8.7.2020 13 Über das Sempttal - zur Therme und/oder nach Erding hinein | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215059990 13 Über das Sempttal - zur Therme und/oder nach Erding hinein 01:32
8.7.2020 14 An Sempt und Strogen I: nach Maria Thalheim | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215017651 14 An Sempt und Strogen I: nach Maria Thalheim 03:51 59,0 km 15,4 km/h 230 m
8.7.2020 24 Sempt-Mangfall-Radweg (und weiter zur S-Bahn) | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215056943 24 Sempt-Mangfall-Radweg (und weiter zur SBahn) 05:30 85,1 km 15,5 km/h 660
8.7.2020 11 Zum Flughafen, Besucherpark | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215061237 11 Zum Flughafen, Besucherpark 01:45 30,5 km 17,5 km/h 30 m 90 m 5 km 10 km 15 km 20 km
8.7.2020 25 Durch viel Wald zur Kugleralm | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215056766 25 Durch viel Wald zur Kugleralm 02:26 36,7 km 15,1 km/h 150 m 80 m 10 km 20 km 30 km
8.7.2020 25a Rückweg von der Kugleralm nach Poing | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215056541 25a Rückweg von der Kugleralm nach Poing 02:09 35,6 km 16,6 km/h 60 m 130 m 10 km
8.7.2020 10 Rund um den Speichersee | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215061645 10 Rund um den Speichersee 02:27 36,3 km 14,8 km/h 60 m 60 m 10 km 20 km 30 km
Diese Seite nutzt, sofern Sie damit einverstanden sind, lokal und anonymisiert das Statistik-Modul Matomo, um ihre Dienste anzubieten und stetig zu verbessern.