8.7.2020 10 Rund um den Speichersee | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215061645 10 Rund um den Speichersee 02:27 36,3 km 14,8 km/h 60 m 60 m 10 km 20 km 30 km
8.7.2020 21 In den Süden I - zum Steinsee und Kastenseeoner See | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/214992654 21 In den Süden I - zum Steinsee und Kastenseeoner See 01:01 14,1 km 13
8.7.2020 21a Rückweg vom Kastenseeoner See nach Kirchseeon | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215057488 21a Rückweg vom Kastenseeoner See nach Kirchseeon 01:15 16,9 km 13,6 km/h
8.7.2020 21b Direttissima von Poing zum Steinsee | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215057724 21b Direttissima von Poing zum Steinsee 01:43 22,0 km 12,8 km/h 200 m 130 m 5 km 10
8.7.2020 22 In den Süden II - über Glonn zur "Schönen Aussicht" | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215057281 22 In den Süden II - über Glonn zur "Schönen Aussicht" 01:33 24,3 km 15
8.7.2020 22a Rückweg von der Schönen Aussicht nach Eglharting | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215057176 22a Rückweg von der Schönen Aussicht nach Eglharting 02:16 34,0 km 15,0 k
8.7.2020 18 In den Ebersberger Forst zum Forsthaus und Biergarten St. Hubertus | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215058668 18 In den Ebersberger Forst zum Forsthaus und Biergarten St. Hu
8.7.2020 19 Zum Umweltzentrum Ebersberg und in die Stadt hinein | Fahrradtour | Komoot www.komoot.de/tour/215058421 19 Zum Umweltzentrum Ebersberg und in die Stadt hinein 03:00 40,1 km 13
Diese Seite nutzt, sofern Sie damit einverstanden sind, lokal und anonymisiert das Statistik-Modul Matomo, um ihre Dienste anzubieten und stetig zu verbessern.