Die Gemeinde Poing mit den Ortsteilen Poing, Grub und Angelbrechting liegt im östlichen Einzugsgebiet der ca. 20 km entfernten Landeshauptstadt München und gehört als zweitgrößte Gemeinde zum Landkreis Ebersberg. In der Gemeindeverwaltung sind ca. 170 Mitarbeiter beschäftigt.
Poing und Grub verfügen mit jeweils eigenem S-Bahn-Anschluss über eine hervorragende Infrastruktur Richtung München und liegen in unmittelbarer Nähe zur A94. Den Flughafen München erreicht man über die Flughafentangente Ost.
Von 1992 bis 2020 verdoppelte sich die Einwohnerzahl auf rund 16.500. Poing zählt zu den jüngsten und kinderreichsten Gemeinden Deutschlands und erfreut sich mit 100% Kinderbetreuungsquote, vielen Schulen und hohem Freizeitwert gerade bei Familien größter Beliebtheit.
Ein eigener Bade- und Freizeitsee, der größte Wildpark Bayerns, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zum Ebersberger Forst bestätigen den hohen Naherholungswert der Gemeinde.
Als attraktiver Wirtschafts- und Gewerbestandort mit ansässigen namhaften Unternehmen, den Bayerischen Staatsgütern in Grub und dem bedeutenden zeitgenössischen Bau, der römisch-katholischen Kirche Seliger Pater Rupert Mayer, entwickelt sich Poing weiter zu einem bedeutenden Standort über die Landkreisgrenzen hinaus.
Postleitzahl | 85586 |
Größe des Gemeindegebietes | 12,92 Quadratkilometer |
Mittlere Ortshöhenlage | 516 m ü. NN |
Ortsteile | Poing, Angelbrechting, Grub |
Telefonvorwahl für Poing | 08121 |
Telefonvorwahl für den Ortsteil Angelbrechting | 08121 |
Telefonvorwahl für den Ortsteil Grub | 089 |
Landkreis | Ebersberg |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Bundesland | Bayern |
Stand: | 31. Oktober 2024 |
Einwohnerzahlen gesamt | 17.238 |
davon männlich / weiblich | 8.645 / 8.593 |
davon ausländische Staatsangehörige | 3.371 |
2023 | 17.249 |
2022 | 16.957 |
2021 | 16.589 |
2020 | 16.619 |
2019 | 16.659 |
2018 | 16.480 |
2017 | 16.175 |
2016 | 15.778 |
2015 | 15.222 |
2014 | 15.005 |
2013 | 14.695 |
2012 | 14.306 |
2011 | 14.379 |
2010 | 13.877 |
2009 | 13.631 |
2008 | 13.522 |
2007 | 13.365 |
2006 | 13.189 |
2005 | 12.688 |
2004 | 12.285 |
2003 | 11.889 |
2002 | 11.581 |
2001 | 11.226 |
2000 | 11.016 |
1999 | 10.868 |
1998 | 10.671 |
1997 | 10.451 |
1996 | 10.234 |
1995 | 9.800 |
1994 | 9.433 |
1993 | 8.847 |
1992 | 8.203 |
1991 | 7.563 |
1990 | 7.218 |
1989 | 7.039 |
1988 | 6.858 |
1987 | 6.554 |
1986 | 6.359 |
1985 | 6.259 |
1984 | 6.243 |
1983 | 6.185 |
1982 | 6.193 |
1981 | 6.111 |
1980 | 5.998 |
1979 | 5.934 |
1978 | 5.886 |
1977 | 5.808 |
1976 | 5.743 |
1975 | 5.657 |
1974 | 5.538 |
1973 | 5.399 |
1972 | 5.060 |
1971 | 4.726 |
1970 | 4.519 |
1969 | 4.388 |
1968 | 4.105 |
1967 | 3.899 |
1966 | 3.663 |
1965 | 3.368 |
1964 | 3.000 |
1963 | 2.778 |
1962 | 2.516 |
1961 | 2.363 |
1960 | 2.225 |
1959 | 2.114 |
1958 | 1.995 |
1957 | 1.890 |
1956 | 1.741 |
1950 | 1.589 |
1939 | 902 |
1925 | 726 |
1900 | 440 |
1871 | 322 |
1840 | 307 |
Grundsteuer A und B: 505
Gewerbesteuer: 310