Stand: | 31.10.2024 |
Nation: | melderechtlich erfasst: |
Afghanistan | 53 |
Demokr. Rep. Kongo | 7 |
Eritrea | 7 |
Gambia | 2 |
Ghana | 0 |
Guinea | 1 |
Irak | 2 |
Iran | 5 |
Israel | 1 |
Jemen | 16 |
Jordanien | 4 |
Mali | 1 |
Nigeria | 30 |
Pakistan | 11 |
Senegal | 1 |
Sierra-Leone | 10 |
Somalia | 18 |
Syrien | 4 |
Tansania | 4 |
Türkei | 25 |
Uganda | 2 |
ungeklärt | 3 |
Gesamt | 207 |
---|
für Asylbewerber: 4 |