Stand: | 30.11.2024 |
Nation: | melderechtlich erfasst: |
Afghanistan | 60 |
Demokr. Rep. Kongo | 7 |
Eritrea | 6 |
Gambia | 2 |
Ghana | 0 |
Guinea | 1 |
Irak | 2 |
Iran | 5 |
Israel | 1 |
Jemen | 16 |
Jordanien | 4 |
Mali | 1 |
Nigeria | 28 |
Pakistan | 11 |
Senegal | 1 |
Sierra-Leone | 10 |
Somalia | 18 |
Syrien | 4 |
Tansania | 4 |
Türkei | 24 |
Uganda | 2 |
ungeklärt | 3 |
Gesamt | 210 |
---|
für Asylbewerber: 4 |