Stand: | 31.01.2025 |
Nation: | melderechtlich erfasst: |
Afghanistan | 58 |
Demokr. Rep. Kongo | 7 |
Eritrea | 6 |
Gambia | 2 |
Guinea | 1 |
Irak | 2 |
Iran | 5 |
Israel | 1 |
Jemen | 14 |
Jordanien | 3 |
Mali | 1 |
Nigeria | 27 |
Pakistan | 11 |
Senegal | 1 |
Sierra-Leone | 10 |
Somalia | 17 |
Syrien | 4 |
Tansania | 4 |
Türkei | 22 |
ungeklärt | 2 |
Gesamt | 197 |
---|
für Asylbewerber: 4 |