Stand: | 28.02.2025 |
Nation: | melderechtlich erfasst: |
Afghanistan | 58 |
Demokr. Rep. Kongo | 7 |
Eritrea | 6 |
Gambia | 2 |
Guinea | 1 |
Irak | 2 |
Iran | 5 |
Israel | 1 |
Jemen | 13 |
Jordanien | 3 |
Mali | 1 |
Nigeria | 27 |
Pakistan | 11 |
Senegal | 1 |
Sierra-Leone | 10 |
Somalia | 17 |
Syrien | 3 |
Tansania | 4 |
Türkei | 20 |
Ukraine | 2 |
ungeklärt | 2 |
Gesamt | 196 |
---|
für Asylbewerber: 4 |